Calendrier
Les challenges saison 2007/2008
| 05 au 07 oct 2007 : | Thorigné | 10m |
| 19 au 20 oct 2007 : | Aiffres | 10m |
| 26 au 28 oct 2007 : | St Jean d’Y | 10m |
| 24 au 25 nov 2007 : | Marennes | 10m |
| 01 au 02 déc 2007 : | Poitiers | 10m |
| 01 au 02 déc 2007 : | Pons | 10m |
| 12 au 13 jan 2008 : | Angoulème | 8h00 à 10m |
| 26 au 27 jan 2008 : | Chatellerault Aupick | 10m |
| 02 févr 2008 : | Rochefort | 6h00 à 10m |
| 23 au 23 févr 2008 : | Thorigné | 10m |
Les championnats saison 2007/2008
| 10 & 11 nov 2007 : | Parthenay | dépx clubs 10m & EDT |
| 08 & 09 déc 2007 : | Parthenay | régx clubs 10m & EDT |
| 15 & 16 déc 2007 : | Parthenay | dépx cible 10m |
| 19 & 20 jan 2008 : | Ruffec | régx cible 10m |
| 02 & 03 fév 2008 : | Libourne | France Clubs 10m |
| 25 à 30 mar 2008 : | Chalons Champ | France 10m |
| 12 & 13 avr 2008 : | Parthenay | dépx EDT cible |
| 19 & 20 avr 2008 : | Cerizay | dépx AA |
| 26 & 27 avr 2008 : | Parthenay | dépx 25-50 & clubs |
| 17 & 18 mai 2008 : | Ruffec | régx EDT cible |
| 24 & 25 mai 2008 : | St Sornin | régx AA |
| 07 & 08 jun 2008 : | Parthenay | régx 25-50 & clubs |
| 25 à 28 jun 2008 : | Lézignan | France AA |
| 03 à 06 jul 2008 : | Maubeuge | France EDT cible |
| 22 à 29 jul 2008 : | Bordeaux | France 25-50 & clubs |
Fermer la fenêtre