Championnats Régionaux 25/50 mètres
Parthenay du 10 au 12 juin 2005
Palmarès individuel Deux-Sèvres
Pistolet 25 mètres Seniors 1    (14 qualifiés)    R : 530, F2 : 565, F1 : 575   
                         
1 PLISSONNEAU DOMINIQUE RUFFEC F1 93 93 97 96 98 94 571
2 MECHINEAU SEBASTIEN SMARVES 92 94 96 99 91 96 568
3 GUEVARA MANUEL MOUETTES DE ROYAN 93 93 94 97 92 96 565
10 VIGUIAUD WILLIAM PARTHENAY 88 92 88 87 93 91 539
13 ROUSSEAU PATRICK SAINT MAIXENT 90 86 93 81 86 85 521
Pistolet 25 mètres Seniors 2     (21 qualifiés)  R : 523, F2 : 558, F1 : 565
                         
1 PULLIAT PATRICK MARENNES F1 93 94 91 95 94 97 564
2 ROLLAND CHRISTIAN CHATELLERAULT 89 95 93 98 94 93 562
3 VIZIER MICHEL ROCHEFORT 90 91 91 95 94 98 559
5 GUIMARD ALAIN SAINT MAIXENT 93 95 97 86 94 93 558
8 LOISEL CLAUDE BOIS DE LA TOUR 92 94 91 89 93 93 552
9 ROUVREAU CHRISTIAN SAINT MAIXENT 92 97 92 92 90 89 552
17 BOUTET FRANCOIS SAINT MAIXENT 91 93 95 85 84 86 534
Pistolet 25 mètres Seniors 3     (17 qualifiés)   R: 497, F2 : 532, F1 : 545
                         
1 LITOU ROGER SAINT MAIXENT F1 93 97 95 95 94 92 566
2 CAMY JEAN MARENNES F1 93 89 93 95 92 93 555
3 FURIC GUY POITIERS 92 88 93 87 91 87 538
7 WESLY ROGER PARTHENAY 84 92 88 86 86 84 520
13 PIGEAU JEAN-CLAUDE PARTHENAY 83 92 93 79 80 77 504
14 COUSIN JEAN-MICHEL BOIS DE LA TOUR 87 84 83 74 84 86 498
Pistolet 25 mètres Dames 1     (3 qualifiées)    R : 480, F2 : 510, F1 : 535
                         
1 DUMAS CECILE ANGOULEME 88 91 86 80 87 84 516
2 PEDRON VALERIE NEUVILLE 82 92 90 88 79 84 515
3 CARTIER DOROTHEE ROCHEFORT 88 80 84 89 77 83 501
Pistolet 25 mètres Dames 2     (6 qualifiées)    R : 480, F2 : 510, F1 : 525
                         
1 DEPOUX PATRICIA PONS F1 96 95 93 81 90 84 539
2 DEVAUX ISABELLE LA ROCHELLE F1 90 93 92 89 87 84 535
3 CHAMARE THERESE SAINT MAIXENT 82 86 89 90 84 76 507
Pistolet 25 mètres Juniors Garçons     (3 qualifiés)    R : 495, F2 : 525, F1 : 545
                         
1 BASSET YANNICK MOUETTES DE ROYAN F1 97 97 96 90 97 97 574
2 CHOLLET KEVIN MOUETTES DE ROYAN F1 95 94 95 96 95 95 570
3 DUPUIS FRANCOIS SAINT MAIXENT 85 89 93 88 87 91 533
Pistolet 25 mètres Juniors Filles         (2 qualifiées)    R : 460, F2 : 490, F1 : 520
                         
1 BAUDRY HELOISE SAINT MAIXENT F1 90 91 87 92 84 93 537
2 GUICHET FLAVIE NEUVILLE F1 85 81 81 71 89 83 490
Pistolet 25 mètres Cadets Garçons      (3 qualifiés)    R : 475, F2 : 505, F1 : 535
                         
1 MINET CORENTIN SMARVES F1 86 90 95 87 80 80 518
2 TRIAUX PIERRE-ALEXANDRE PARTHENAY 84 84 88 81 66 88 491
3 CHARETIER YANN ANGOULEME 75 85 84 86 77 77 484
Pistolet Standard 25 mètres Seniors 1   (9 qualifiés)  R : 510, F2 : 540, F1 : 560
                         
1 VIAUD DAVID MOUETTES DE ROYAN F1 92 97 91 93 91 92 556
2 MECHINEAU SEBASTIEN SMARVES 94 98 86 92 88 88 546
3 GUEVARA MANUEL MOUETTES DE ROYAN 92 92 90 96 87 86 543
7 BARISIEN XAVIER STADE NIORTAIS 93 92 88 76 78 82 509
Pistolet Standard 25 mètres Seniors 2  (8 qualifiés)  R : 500, F2 : 535, F1 : 545
                         
1 DUMOULIN JEAN-CLAUDE MOUETTES DE ROYAN F1 92 94 89 94 83 87 539
2 JOLLY JACKY SMARVES 89 87 90 97 88 87 538
3 ROUVREAU CHRISTIAN SAINT MAIXENT 94 93 83 90 83 90 533
7 GUIMARD ALAIN SAINT MAIXENT 92 92 87 91 76 87 525
Pistolet Standard 25 mètres Seniors 3   (8 qualifiés)  R : 460, F2 : 490, F1  : 510
                         
1 LITOU ROGER SAINT MAIXENT F1 94 95 91 89 79 88 536
2 CAMY JEAN MARENNES F1 93 92 90 94 80 84 533
3 FURIC GUY POITIERS F1 90 87 90 85 76 81 509
Pistolet Standard 25 mètres Dames 1   (1 qualifiée)  R : 480, F2 : 510, F1  : 535
                         
1 DEPOUX PATRICIA PONS 85 93 82 91 84 84 519
Pistolet Standard 25 mètres Juniors Garçons  (2 qualifiés) F2 : 510, F1  : 530
                         
1 BASSET YANNICK MOUETTES DE ROYAN F1 96 94 90 97 85 84 546
2 CHOLLET KEVIN MOUETTES DE ROYAN 91 94 89 84 69 87 514
Pistolet Percussion Centr. 25m Senior 1  (5 qualifiés) R : 520, F2 : 550, F1 : 565
                         
1 VIAUD DAVID MOUETTES DE ROYAN F1 95 94 93 92 98 96 568
2 VIAUD FREDERIC SAINTES F1 96 94 95 92 96 92 565
3 MAILLOT JEROME MOUETTES DE ROYAN F1 90 91 93 98 90 96 558
Pistolet Percussion Centr. 25m Senior 2  (12 qualifiés) R : 512, F2 : 542, F1 : 555
                         
1 PULLIAT PATRICK MARENNES F1 93 92 94 91 97 95 562
2 JOLLY JACKY SMARVES F1 90 91 91 99 94 96 561
3 VIZIER MICHEL ROCHEFORT F1 91 94 97 92 93 90 557
4 RETAILLEAU MICHEL CERIZAY F1 94 85 94 91 91 91 546
5 RIVAULT ALAIN STADE NIORTAIS 73 78 73 66 66 60 416
6 MAUVIEUX JEAN-YVES STADE NIORTAIS 73 71 58 63 69 70 404
7 MOREAU JACKY STADE NIORTAIS 58 68 54 38 37 54 309
Pistolet Percussion Centr. 25m Senior 3  (7 qualifiés) R : 490, F2 : 520, F1 : 530
                         
1 CAMY JEAN MARENNES F1 94 96 92 77 93 86 538
2 PONSET BERNARD JONZAC F1 88 95 92 87 89 85 536
3 LITOU ROGER SAINT MAIXENT F1 93 89 95 88 85 80 530
4 WESLY ROGER PARTHENAY 91 89 85 87 87 87 526
Pistolet Vitesse 25 mètres   (6 qualifiés)  
                         
S1 1 GUEVARA MANUEL MOUETTES DE ROYAN F1 96 96 89 96 94 96 567
S1 1 VIAUD DAVID MOUETTES DE ROYAN F1 93 87 88 98 91 85 542
S1 2 MECHINEAU SEBASTIEN SMARVES F1 96 89 91 93 89 57 515
S1 3 BARISIEN XAVIER STADE NIORTAIS 88 86 72 88 89 71 494
S2 1 JOLLY JACKY SMARVES F1 92 86 62 96 78 86 500
JG 1 BASSET YANNICK MOUETTES DE ROYAN F1 91 91 83 93 85 71 514
Pistolet 50 mètres Seniors 1  (9 qualifiés)  R : 490, F2 : 520, F1 : 535
                         
1 VIAUD DAVID MOUETTES DE ROYAN F1 91 82 88 89 91 85 526
2 GUYON SEBASTIEN SMARVES 90 81 83 91 83 92 520
3 MECHINEAU SEBASTIEN SMARVES 85 89 87 90 85 81 517
6 COIRIER STEPHANE STADE NIORTAIS 83 86 87 90 76 86 508
7 VIGUIAUD WILLIAM PARTHENAY 76 85 90 76 88 83 498
9 ROUSSEAU PATRICK SAINT MAIXENT 80 82 84 77 84 71 478
Pistolet 50 mètres Seniors 2  (8 qualifiés)  R : 480, F2 : 510, F1 : 520
                         
1 BOUQUET CLAUDE LA ROCHELLE F1 88 88 83 89 90 87 525
2 ROUVREAU CHRISTIAN SAINT MAIXENT F1 86 85 86 91 85 88 521
3 DUMOULIN JEAN-CLAUDE MOUETTES DE ROYAN F1 83 87 83 87 86 86 512
Pistolet 50 mètres Seniors 3  (12 qualifiés)  R : 450, F2 : 480, F1 : 500
                         
1 CAMY JEAN MARENNES F1 81 85 86 87 86 88 513
2 THOMAS FRANCIS ANGOULEME F1 86 86 79 86 87 86 510
3 LABROUSSE PAUL COGNAC 80 79 77 82 82 75 475
6 WESLY ROGER PARTHENAY 80 73 81 74 81 71 460
8 DINAND JEAN-PIERRE STADE NIORTAIS 70 80 68 77 73 76 444
9 PIGEAU JEAN-CLAUDE PARTHENAY 56 57 84 67 76 80 420
11 VIGNON JEAN CERIZAY 54 70 74 74 81 62 415
12 JOLY JEAN-JACQUES PARTHENAY 75 81 48 68 63 59 394
Pistolet 50 mètres Dames 1  (6 qualifiées)  R : 440, F2 : 470, F1 : 500
                         
1 BARRAUD CHANTAL ROCHEFORT F1 79 81 87 86 85 86 504
2 MAILLOT COLETTE MOUETTES DE ROYAN 79 86 82 73 87 77 484
3 ROUSSEAU GHISLAINE LA ROCHELLE 78 79 76 84 81 79 477
6 EL AIBA MYRIAM THORIGNE 57 68 52 60 60 61 358
Pistolet 50 mètres Juniors Garçons  (2 qualifiés)  F2 : 460, F1 : 490
                         
1 BASSET YANNICK MOUETTES DE ROYAN F1 89 93 89 88 91 89 539
2 CHOLLET KEVIN MOUETTES DE ROYAN F1 87 88 91 91 86 90 533
Carabine Match Anglais 50m Seniors 1  (14 qualifiés) R : 542, F2 : 582, F1 : 588
                         
1 BEAUVIER PIERRE-HUGUES THORIGNE 96 95 95 96 97 95 574
2 MARROT PIERRE ANGOULEME 98 95 95 94 93 94 569
3 GERMAIN XAVIER MOUETTES DE ROYAN 96 96 92 96 95 92 567
5 COIRIER STEPHANE STADE NIORTAIS 94 92 93 90 97 93 559
7 KUPIECKI MICKAEL ST L'AVENIR D'AIFFRES 95 89 95 94 90 91 554
9 ROUSSEAU JEAN-PHILIPPE ST L'AVENIR D'AIFFRES 92 94 92 91 91 90 550
14 BUREAU JEAN-CHRISTOPHE ST L'AVENIR D'AIFFRES 90 85 91 90 85 88 529
Carabine Match Anglais 50m Seniors 2  (11 qualifiés) R : 535, F2 : 575, F1 : 580
                         
1 BOUVIER JACQUES MOUETTES DE ROYAN 93 91 91 93 96 95 559
2 CLISSON JEAN-FRANCOIS NEUVILLE 94 91 93 95 95 91 559
3 LE FILLATRE ROBERT JONZAC 94 93 91 96 88 96 558
5 MARTEAU LAURENT THORIGNE 93 95 93 914 92 85 549
9 AUBOUIN JEAN-CLAUDE THORIGNE 85 88 92 87 93 88 533
11 THEBAULT CLAUDE THORIGNE 86 88 90 93 85 87 529
Carabine Match Anglais 50m Seniors 3   (4 qualifiés) R : 515, F2 : 555, F1 : 565
                         
1 LABEYRIE JEAN-CLAUDE MOUETTES DE ROYAN F1 98 93 97 96 97 92 573
2 LAURENT JEAN-PIERRE ST JEAN D'ANGELY F1 95 94 95 96 93 92 561
3 DINAND JEAN-PIERRE STADE NIORTAIS 89 96 91 91 94 95 556
Carabine Match Anglais 50m Dames 1  (3 qualifiées)  R : 535, F2 : 575, F1 : 580
                         
1 MAILLET ALEXANDRA SMARVES F1 97 96 98 94 95 98 578
2 GARCIA MAISONNIE CATHERINE MONTMORILLON 91 89 89 90 89 96 544
3 LEFORT PASCALE LA ROCHELLE 87 93 87 81 80 83 511
Carabine Match Anglais 50m Dames 2  (1 qualifiée)  F2 : 555, F1 : 565
                         
1 SIROT MONIQUE RUFFEC F1 94 97 96 95 94 97 573
Carabine Match Anglais 50m Junior Garçons  (6 qualifiés)  F2 : 568, F1 : 575
                         
1 JACQUIN FLORIAN MONTMORILLON F1 96 97 96 98 96 93 576
2 ZAMORA DAMIEN MOUETTES DE ROYAN F1 92 96 94 93 98 92 565
3 BIELINSKI ADRIEN MONTMORILLON 91 91 96 94 92 96 560
Carabine Match Anglais 50m Junior Filles (1 qualifiée) R : 525, F2 : 565, F1 : 575
                         
1 EL AIBA ELISE THORIGNE F1 96 96 94 93 91 94 564
Carabine Match Anglais 50m Cadets Garçons (8 qualifiés) F2 : 565, F1 : 575
                         
1 FORGERIT VICTOR MOUETTES DE ROYAN 97 89 95 87 91 89 548
2 FLORIANT GAETAN MOUETTES DE ROYAN 91 90 92 91 89 90 543
3 PRAUD JEREMY MOUETTES DE ROYAN 90 93 81 92 90 91 537
Carabine Match Anglais 50m Cadet Filles (5 qualifiées) F2 : 555, F1 : 575
                         
1 BERNARD JULIE LA TREMBLADE F1 98 97 95 96 96 98 580
2 SANTOUIL ANDREA MOUETTES DE ROYAN 92 92 92 92 91 93 552
3 LAVOIX LAURE NEUVILLE 84 84 92 84 90 87 521
Carabine 3X40  50 mètres Seniors 1 (2 qualifiés)  R : 1040, F2 : 1110, F1 : 1125
                         
1 DUGLEUX ALBAN SMARVES 383 351 345 1079
2 BUREAU JEAN-CHRISTOPHE ST L'AVENIR D'AIFFRES 362 344 347 1053
Carabine 3X40  50 mètres Junior Garçons (1 qualifié)  F2 : 1075, F1 : 1100
                         
1 JACQUIN FLORIAN MONTMORILLON 391 316 364 1071
Carabine 3X20  50 mètres    (5 qualifiés)  
                         
D1 1 MAILLET ALEXANDRA SMARVES F1 189 188 181 558
JF 1 EL AIBA ELISE THORIGNE 188 159 176 523
CG 1 LAVALETTE CLEMENT PLEUMARTIN 162 137 160 459
CF 1 BERNARD JULIE LA TREMBLADE F1 189 170 173 532
CF 2 DESSAIX KATHLEEN CHATELLERAULT F1 187 166 169 522